Veranstaltungskalender
- Februar 2022
März
- April 2022
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- Woche 9
-
28.2 | Mo
-
1.3 | DiRöntgen Workshop (2D / 3D / Kleinröntgen)18:30 - 19:30
-
2.3 | MiGipfelstürmer - In 7 Schritten zum Praxiserfolg14:00 - 17:30ICX-MAGELLAN X - der Digitale Workflow + ICX-System15:00 - 18:00
-
3.3 | DoPrivate Kostenvoranschläge individualisieren16:00 - 17:00
-
4.3 | Fr
-
5.3 | Sa
-
6.3 | So
- Woche 10
-
7.3 | Mo
-
8.3 | DiFinanzen in der Zahnarztpraxis15:00 - 16:30
-
9.3 | MiMedit i700 – Scannen neu interpretiert13:00 - 14:00Live-Case Marketing15:00 - 16:30Veranstaltung für Überweiser16:00 - 20:00Praxismanagement: Optimierung der Dokumentationskomplexe16:00 - 17:30ICX in a Smilebox digital, wie geht das?18:00 - 21:00
-
10.3 | DoSidexis 4 Online-Training - Basiskurs 2D-Röntgen12:30 - 13:30Benutzerprofile und Personalakten13:00 - 14:003D Druck in der CEREC®-Praxis19:00 - 20:00
-
11.3 | FrICX-MAGELLAN X – Roadtour 202209:00 - 15:005. Symposium zur Seniorenzahnmedizin14:00 - 18:30Step by step zum Erfolg mit ICX-IMPERIAL15:00 - 18:00
-
12.3 | SaIhr nächster Schritt in der Implantatchirurgie09:00 - 17:00Einführung in das Weichgewebsmanagement10:00 - 15:00
-
13.3 | So
- Woche 11
-
14.3 | Mo
-
15.3 | DiDas Basistraining MKG09:00 - 13:30
-
16.3 | MipermaView – der digitale Designvorschlag13:00 - 13:40Orga-Manager Aufgabenplaner15:00 - 16:00Praxismanagement: Mit Factoring zu mehr Behandlungszeit15:00 - 16:30CAD/CAM-Café – Die Dentsply Sirona Welt live erleben16:00 - 17:00
-
17.3 | DoOrga-Manager Urlaubsplaner09:00 - 10:00Wir haben was gegen Biofilm – Interdentalreinigung zwischen Wissenschaft, Wunsch und Wirklichkeit12:00 - 13:00Einführung TI mit KIM, ePA, eAU & Co.13:00 - 14:30Orga-Manager Arbeitszeitverwaltung15:30 - 16:30ALUMNI Talk by BdZA - Der digitale Stammtisch Volume II19:00 - 21:00
-
18.3 | FrSchwerpunkt Prophylaxe - Update und Hands-on09:00 - 17:00
-
19.3 | SaWarum Wahrnehmung nicht zwingend wahr ist15:30 - 17:00
-
20.3 | So
- Woche 12
-
21.3 | Mo
-
22.3 | Di
-
23.3 | MiThe latest, essential little facts from scientific research on mechanical plaque removal07:00 - 08:00Medit i700 – Scannen neu interpretiert13:00 - 14:00Praxissteuerung auf betriebswirtschaftlichen Grundlagen - Von der Buchhaltung bis zum Controlling14:00 - 17:00Von ATG bis UPT – Fit für die neuen PAR Richtlinien15:00 - 17:00ICX in a Smilebox plus ICX-DENTA518:00 - 21:00
-
24.3 | DoDentsply Sirona World09:00Sidexis 4 Online-Training - Aufbaukurs 3D-Röntgen12:30 - 13:30
-
25.3 | FrDGSZM Winterkongress00:00Zahntechnik plus11:30CEREC Online-Demo15:00 - 15:45SureSmile Live-Demo15:00 - 15:45
-
26.3 | SaAbrechnung Basiswissen – BEMA Kons./Chirg. und GOZ-Infos09:30 - 14:30
-
27.3 | So
- Woche 13
-
28.3 | Mo
-
29.3 | Di
-
30.3 | MiF. I. T. (Forma Injektion-Technik)13:00 - 13:40Endodontie 2022 Techniken und Ideen für Ihren Erfolg14:00 - 19:00Die Top Ten der häufigsten Abrechnungsfragen15:00 - 16:30Praxismanagement: Happy End – Projekt Praxisabgabe16:00 - 17:30Patientenzentrierte Parodontitistherapie am Beispiel der Schmerzkontrolle – Warum? Was? Wie?17:00 - 18:00Praxis-Nachfolge: Fehler bei der Praxisabgabe vermeiden18:00 - 19:30
-
31.3 | Do
-
1.4 | FrZahngipfel 202209:00
-
2.4 | SaInterorale Reparaturen10:00 - 15:00Die neue PAR-Richtlinie leicht gemacht10:00 - 15:00
-
3.4 | So