Veranstaltungskalender
- Juli 2021
August
- September 2021
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- Woche 30
-
26.7 | Mo
-
27.7 | Di
-
28.7 | MiKeramikimplantate im Praxisalltag16:30 - 17:30
-
29.7 | Do
-
30.7 | FrCEREC Online-Demo15:00 - 15:45
-
31.7 | Sa
-
1.8 | So
- Woche 31
-
2.8 | Mo
-
3.8 | Di
-
4.8 | MiEinführung TI mit KIM, ePA, eAU & Co.12:00 - 13:00
-
5.8 | Do
-
6.8 | Fr
-
7.8 | Sa
-
8.8 | So
- Woche 32
-
9.8 | Mo
-
10.8 | Di
-
11.8 | Mi
-
12.8 | Do
-
13.8 | Fr
-
14.8 | Sa
-
15.8 | So
- Woche 33
-
16.8 | Mo
-
17.8 | Di
-
18.8 | MiNeue PAR-Richtlinie - praktische Anwendung in EVIDENT12:00 - 13:00
-
19.8 | Do
-
20.8 | FrNeue PAR-Richtlinie - praktische Anwendung in EVIDENT12:00 - 13:00
-
21.8 | Sa
-
22.8 | So
- Woche 34
-
23.8 | MoNeue PAR-Richtlinie - praktische Anwendung in EVIDENT17:00 - 18:00
-
24.8 | Di
-
25.8 | MiBenutzerprofile - Grundlagen zur Datensicherung11:00 - 12:00Orga-Manager Personalakte13:00 - 14:00
-
26.8 | DoProthetische Auflösung09:00 - 11:00Update kompakt - Neuerungen online erklärt12:00 - 13:00
-
27.8 | FrPatient selection for TADs18:00 - 19:00
-
28.8 | Sa
-
29.8 | So
- Woche 35
-
30.8 | Mo
-
31.8 | DiEBM für Einsteiger09:00 - 13:00Neue PAR-Richtlinie - praktische Anwendung in EVIDENT14:00 - 15:00Orga-Manager Aufgabenplaner16:00 - 17:00
-
1.9 | Mi
-
2.9 | DoDie Finanzen fest im Blick09:00 - 13:00Orga-Manager Urlaubsplaner14:00 - 15:00Orga-Manager Arbeitszeitverwaltung16:00 - 17:00
-
3.9 | FrPraxismaterial: Verschenken Sie kein Geld!14:00 - 16:00
-
4.9 | Sa
-
5.9 | So