Veranstaltungskalender
- Februar 2021
März
- April 2021
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- Woche 9
-
1.3 | Mo
-
2.3 | DiEBM für Einsteiger13:00 - 17:00Green X Endo & Speed Master18:30 - 19:30
-
3.3 | MiGrundlagen Praxis-IT bis zum Tablet/Handy15:00 - 17:00Die digitale Reise mit dem TRIOS®17:00 - 18:00
-
4.3 | Do
-
5.3 | FrIndividuelle Formulargestaltung11:00 - 12:00
-
6.3 | Sa
-
7.3 | So
- Woche 10
-
8.3 | Mo
-
9.3 | Di3Shape - Der 28er oder Totale Prothese10:00 - 11:00Private Kostenvoranschläge individualisieren14:00 - 15:00Leistungsketten und Therapieassistent16:00 - 17:00Longterm Success with Implants18:30 - 20:30
-
10.3 | MiDigitale Prozesse in der Praxisbuchhaltung – Vom Beleg bis zur Buchhaltung, leicht und verständlich14:00 - 17:00Digitale Prozesse in der Praxisbuchhaltung – Vom Beleg bis zur Buchhaltung, leicht und verständlich14:00 - 17:00Oberfläche erhalten und Farbe individualisieren14:00 - 15:00Mundgesundheit und Ernährung15:00 - 17:00
-
11.3 | Do
-
12.3 | Fr10 Goldene Regeln für perfekte Abformungen14:00 - 15:00
-
13.3 | Sa
-
14.3 | So
- Woche 11
-
15.3 | Mo
-
16.3 | Di
-
17.3 | Mi3Shape - TRIOS Grundlagen10:00 - 11:00Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Zahnarztpraxis - jetzt auch als Hybrid-Fortbildung –14:00 - 18:30Verwaltung der Medizinprodukte in Bezug auf die MDR mit diosMP - für Praxis- und Dentallabore14:00 - 15:00Digitalisierung der Zahnarztpraxen – was gibt es Neues?14:00 - 17:00Biologische Konzepte digital geplant17:00 - 18:00Zygoma - Eine Lösung, wenn es keine gibt?17:30 - 19:00Lohnt sich das kleine Praxislabor?19:00 - 20:30
-
18.3 | Do
-
19.3 | FrPraxissteuerung auf betriebswirtschaftlichen Grundlagen - Von der Buchhaltung bis zum Controlling14:00 - 17:00Praxissteuerung auf betriebswirtschaftlichen Grundlagen - Von der Buchhaltung bis zum Controlling14:00 - 17:00CAD/CAM-Café – Die Dentsply Sirona Welt live erleben16:00 - 17:00
-
20.3 | Sa
-
21.3 | So
- Woche 12
-
22.3 | Mo
-
23.3 | DiProphylaxe erfolgreich etablieren11:00 - 12:00Longterm Success with Implants18:30 - 20:30
-
24.3 | MiPraxisliquidität verstehen und sichern – Transparenz von der Leistungserbringung bis zum Kontostand14:00 - 17:00Dental English – Refresher14:00 - 17:00Praxisliquidität verstehen und sichern – Transparenz von der Leistungserbringung bis zum Kontostand14:00 - 17:00„Neue Wege in der Farbbestimmung und Umsetzung mit eLAB®14:00 - 15:00Positionierungstraining und Vorbereitung auf die praktische Prüfung für Berufsschüler/-innen15:00 - 16:303Shape - Individueller Löffel (mit Formlabs)15:00 - 16:00
-
25.3 | Do
-
26.3 | FrTroubleshooting Guide für Abformungen14:00 - 15:00Troubleshooting Guide für Abformungen14:00 - 15:00
-
27.3 | Sa1. digitales Kolloquium10:00 - 14:00
-
28.3 | So
- Woche 13
-
29.3 | Mo
-
30.3 | Di
-
31.3 | MiMehr Praxisgewinn trotz Corona14:00 - 16:00Behördliche Begehung: Ihre Praxis sicher aufgestellt14:00 - 17:00CEREC Online-Demo17:00 - 17:45
-
1.4 | DoAuswertung für Mitarbeiter09:00 - 13:00
-
2.4 | Fr
-
3.4 | Sa
-
4.4 | So